


Midnight Trench Dress
La robe trench Midnight allie une coupe structurée à une élégance fluide. Soulignée par de délicats détails en dentelle et une silhouette fluide, elle est conçue pour apporter une touche raffinée aux tenues modernes, du jour au soir.
▼ GUIDE DES TAILLES
Mensurations (CM)
| Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76–80 | 56–60 | 86–90 |
| XS | 80-84 | 60-64 | 90–94 |
| S | 84-88 | 64-68 | 94–98 |
| M | 88-92 | 68-72 | 98–102 |
| L | 92-96 | 72-76 | 102–106 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 106–110 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 110–114 |
|
Taille |
UE |
FR |
RU |
IT |
US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 34 | 4 | 36 | 0 |
| XS | 34 | 36 | 6 | 38 | 2 |
| S | 36 | 38 | 8 | 40 | 4 |
| M | 38 | 40 | 10 | 42 | 6 |
| L | 40 | 42 | 12 | 44 | 8 |
| XL | 42 | 44 | 14 | 46 | 10 |
| XXL | 44 | 46 | 16 | 48 | 12 |
Remarque :
Les mensurations sont basées sur les mensurations européennes standard. Les mesures réelles du vêtement peuvent varier en fonction du style et de la coupe.
Comment mesurer :
Buste
Mesurez la partie la plus large de votre buste en gardant le ruban à niveau.
Taille
Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Hanches
Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Guide des tailles :
Taille normale
Correspond à la taille indiquée. Prenez votre taille habituelle.
Coupe décontractée
Conçu pour une silhouette décontractée. Prenez une taille en dessous pour une coupe plus ajustée.
Coupe oversize
Conçu pour être porté oversize. Prenez votre taille habituelle pour le look souhaité.
Taille unique
Conçu pour s'adapter confortablement à plusieurs tailles. Veuillez vous référer à la description du produit pour les détails de la coupe.
▼ MESURES DU PRODUIT
Mesures du produit (cm)
| Taille | Épaule | Buste | Manche | Hanche | Longueur de la robe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.6 | 91.4 | 53.3 | 96.5-101.6 | 142.2 |
| S | 36.8 | 96.5 | 55.9 | 104.1-106.7 | 142.2 |
| M | 38.1 | 101.6 | 58.4 | 114.3 | 142.2 |
| L | 39.4 | 106.7 | 59.7 | 119.4 | 142.2 |
| XL | 40.6 | 111.8 | 61.0 | 124.5 | 142.2 |
Mesures du produit (pouces)
| Taille | Épaule | Buste | Manche | Hanche | Longueur de la robe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 36 | 21 | 38-40 | 56 |
| S | 14.5 | 38 | 22 | 41-42 | 56 |
| M | 15 | 40 | 23 | 45 | 56 |
| L | 15.5 | 42 | 23.5 | 47 | 56 |
| XL | 16 | 44 | 24 | 49 | 56 |
Remarques
- Les mesures se réfèrent au vêtement, et non aux mesures du corps.
- La longueur de la robe est mesurée à partir du point d'épaule le plus haut.
- Veuillez accepter de légères variations dues à la mesure manuelle.
- Conçu pour une coupe décontractée et élégante.
▼ Échange et retours
Choisir les options


