Urban/Butter/Sand
قياسات المنتج:
| المقاس | الاتحاد الأوروبي | الصدر (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 107 | 140 |
| S | 36 | 112 | 140 |
| M | 38 | 117 | 140 |
| L | 40 | 122 | 140 |
| المقاس | الاتحاد الأوروبي | الصدر (بوصة) | الطول (بوصة) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 42 | 55 |
| S | 36 | 44 | 55 |
| M | 38 | 46 | 55 |
| L | 40 | 48 | 55 |
ملاحظة:
_ تشير القياسات إلى قطعة الملابس، وليس قياسات الجسم.
_ يُقاس الطول من أعلى نقطة في الكتف.
_ مصمم بقصة فضفاضة.